
Les tarifs des formalités de création, modification ou liquidation d’entreprise sont régulièrement modifiés par les Greffes. La plupart des tarifs semblent ont plutôt été revus à la baisse lors des dernières années.
créez votre société
comparerFrais d’immatriculation au Greffe (01/12/2018)
Les frais de création ont baissé de quelques euros pour la seconde année consécutive.
| Tarifs TTC | Personne physique | EIRL | EURL / SARL | SASU / SAS | SCI |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs TTC | Personne physique | EIRL | EURL / SARL | SASU / SAS | SCI |
| Création avec activité | 25,34 € | 53,35 € / 26,68 € / 26,35 € | 39,42 € | 39,42 € | 70,39 € |
| Création sans activité | N/A | N/A | 70,39 € | 70,39 € | N/A |
| Création suite achat | 129,41 € | N/A | 227,81 € | 227,81 € | N/A |
| Création en location-gérance | 129,41 € | N/A | 227,81 € | 227,81 € | N/A |
| Création en gérance-mandat | 129,41 € | N/A | 232,06 € | 232,06 € | N/A |
Frais de modification au Registre du commerce et des sociétés (01/12/2018)
Là encore, ils sont en baisse.
| Tarifs TTC | Personne physique | SARL | SAS | SCI |
|---|---|---|---|---|
| Changement de dénomination | N/A | 195,38 € | 195,38 € | 195,38 € |
| Augmentation de capital | N/A | 195,38 € | 195,38 € | 195,38 € |
| Réduction de capital | N/A | 195,38 € | 195,38 € | 195,38 € |
| Continuation malgré un actif net inférieur à la moitié du capital | N/A | 79,38 € | 79,38 € | 79,38 € |
| Changement de gérant | N/A | 195,38 € | N/A | 195,38 € |
| Changement de président / directeur général | N/A | N/A | 195,38 € | N/A |
| Modification de l’activité déclarée au RCS | 95,95 € | 181,04 € | 181,04 € | 181,04 € |
| Changement d’objet social | N/A | 195,38 € | 195,38 € | 195,38 € |
| Prorogation de la durée | N/A | 79,38 € | 79,38 € | 79,38 € |
| Modification de la date de clôture de l’exercice social | N/A | 79,38 € | 79,38 € | 79,38 € |
| Transfert du siège social à l’extérieur du ressort | 160,38 | 242,16 € | 242,16 € | 242,16 € |
| Transfert du siège social sans changement de ressort | 135,04 € | 195,38 € | 195,38 € | 195,38 € |
Frais relatifs à la dissolution / radiation (01/12/2018)
| Tarifs TTC | Personne physique | SARL | SAS | SCI |
|---|---|---|---|---|
| Dissolution avec liquidation | 95,95 € | 195,38 € | 195,38 € | 195,38 € |
| Dissolution à la suite de la réunion de toutes les parts en une seule main | N/A | 195,38 € | 195,38 € | 195,38 € |
| Prorogation de l’immatriculation pour les besoins de la liquidation | N/A | 65,04 € | 65,04 € | 65,04 € |
| Déclaration de radiation | 0 € | 14,35 € | 14,35 € | 14,35 € |
Pour en savoir plus : https://www.infogreffe.fr/societes/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html